Máy sấy tụ hơi bơm nhiệt 8 Kg WTW876H8SG được phân phối chính hãng tại Khánh Trang Home, giao hàng và lắp đặt miễn phí TP.HCM, bảo hành chính hãng, bảo trì nhanh tận nhà trong 2 giờ.
Đặc điểm nổi bật của Máy sấy tụ hơi bơm nhiệt 8 Kg WTW876H8SG
Giới thiệu sản phẩm
- Máy sấy tụ hơi
- Dung lượng: 8kg
- 14 chương trình sấy
- Cửa sổ 39 cm, cửa xoay 170 °
- Chức năng sấy đặc biệt: Sấy nhanh 40p, sấy đồ thể thao
- Cảm biến Duo-Tronic bên trong giúp kiểm tra độ ẩm nhằm tự động điều chỉnh thời gian sấy thích hợp
- Động cơ không chổi than EcoSilence Drive™TM
- Vỏ máy chống rung AntiVibration™ TM.
- Điều khiển điện tử với màn hình hiển thị LED
- Hẹn giờ
- Độ ồn 64dB.
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A+++
Chức năng an toàn
- Khóa trẻ em
- Âm báo khi kết thúc chương trình
Xem thêm
Nội dung | Thông số kỹ thuật |
Tích hợp / Tự do | Đứng tự do |
Đầu rời | Không |
Bản lề cửa | Phải |
Màu sắc / Chất liệu thân máy | Trắng |
Chiều dài dây cung cấp điện (cm) | 145 |
Chiều cao của bàn làm việc có thể tháo rời (mm) | 842 |
Kích thước của sản phẩm (mm) | 842 x 597 x 599 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 53.823 |
Thể tích trống (l) | 112 |
Khí nhà kính fluoride | Không |
Loại chất làm lạnh | R290 |
Thiết bị kín | Có |
Số lượng khí flo (kg) | 0.149 |
Số lượng tính bằng CO2 tương đương (t) | 0,000 |
Xếp hạng kết nối (W) | 1000 |
Hiện tại (A) | 10 |
Điện áp (V) | 220-240 |
Tần số (Hz) | 50 |
Giấy chứng nhận phê duyệt | CE, Dấu an toàn mới của Singapore, VDE |
Quá trình sấy | tự động |
Công suất bông (kg) – MỚI (2010/30 / EC) | 8 |
Chương trình bông tiêu chuẩn | Tủ đựng chén bát khô |
Lớp hiệu quả năng lượng (2010/30 / EC) | A ++ |
Máy sấy điện tiêu thụ năng lượng, đầy tải – MỚI (2010/30 / EC) (kWh) | 1,74 |
Thời gian chương trình bông tiêu chuẩn ở mức đầy tải (tối thiểu) | 144 |
Máy sấy điện tiêu thụ năng lượng, tải một phần – MỚI (2010/30 /EC) (kWh) | 1,02 |
Thời gian chương trình bông tiêu chuẩn ở mức tải một phần (phút) | 94 |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm, máy sấy điện – MỚI (2010/30 / EC) (kWh) | 214 |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ tắt (W) – MỚI (2010/30 / EC) | 0.1 |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ bên trái (W) – MỚI (2010/30 / EC) | 0,10 |
Thời lượng của chế độ bật trái – MỚI (2012/30 / EC) (phút) | 30 |
Thời gian chương trình có trọng số (phút) | 115 |
Lớp hiệu suất ngưng tụ – MỚI (2010/30 / EC) | A |
Hiệu suất ngưng tụ trung bình đầy tải (%) | 91 |
Hiệu suất ngưng tụ trung bình tải một phần (%) | 91 |
Hiệu suất ngưng tụ có trọng số (%) | 91 |
Reviews
There are no reviews yet.